At udføre dyrefortalervirksomhed kan ofte føles som at navigere i et stort hav af information. Med utallige online-ressourcer tilgængelige, kan det være skræmmende at finde relevante og detaljerede data af høj kvalitet. Heldigvis kan adskillige forskningsbiblioteker og dataarkiver tjene som uvurderlige værktøjer for forskere på dette område. Animal Charity Evaluators (ACE) har sammensat en liste over disse ressourcer, som de har fundet særligt gavnlige. Denne artikel har til formål at guide dig gennem disse anbefalede kilder og supplere din brug af søgeværktøjer som Google Scholar, Elicit, Consensus, Research Kanin og semantisk lærd.
For dem, der søger at uddybe deres forståelse af dyrefortalervirksomhed og dens indvirkning på dyrs årsager, tilbyder ACE også et omfattende blogindlæg om emnet. Selvom listen her ikke er udtømmende, fremhæver den nogle af de mest nyttige ressourcer, der er tilgængelige, og vi er ivrige efter at høre om andre værdifulde kilder, du måske har opdaget. Uanset om du er en erfaren forsker eller ny på området, kan disse ressourcer forbedre kvaliteten og omfanget af dit arbejde med dyrefortalerskab markant.
Når man udfører forskningsprojekter om fortalervirksomhed for dyr, kan den store mængde onlinemateriale være overvældende. Heldigvis er der adskillige forskningsbiblioteker og datalagre, der kan hjælpe dig med at få adgang til relevant, detaljeret information af høj kvalitet. Animal Charity Evaluators (ACE) har udarbejdet en liste over sådanne kilder, som vi har fundet særligt nyttige. Vi anbefaler, at du overvejer disse kilder, når du udfører din egen forskning, ud over søgeværktøjer såsom Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Rabbit eller Semantic Scholar .
For mere information om dyrefortalervirksomhed og dens fordele for dyreårsager, tjek vores blogindlæg om emnet.
Dette er ikke en udtømmende liste, og vi er interesserede i at høre, hvilke andre informationskilder du har fundet særligt nyttige.
Organisation | Ressource | Beskrivelse |
---|---|---|
Evaluatorer af dyrevelgørenhed | Forskningsbibliotek | En kurateret samling af forskning udført af enkeltpersoner, organisationer og akademikere inden for dyrevelfærdsvidenskab , psykologi, sociale bevægelser og andre relevante områder. |
Evaluatorer af dyrevelgørenhed | Forskningsnyhedsbrev | Et nyhedsbrev med alle de empiriske undersøgelser, som ACE er bekendt med fra den sidste måned om at fortalere for opdrættede dyr eller levere beviser, der kan være af interesse for fortalere for opdrættede dyr. |
Dyr Spørg | Forskningsdatabase | Dybdegående, tværkomparativ forskning for at guide beslutningstagning mod de mest lovende muligheder for dyr. |
Dyreværns bibliotek | Dyreværns bibliotek | En stor samling af dyrevelfærdsressourcer af høj kvalitet. |
Bryant Research | Indsigt | Dybdegående original forskning om kødreduktion og alternative proteiner. |
Velgørende iværksætteri | Dyrevelfærdsrapporter | Rapporter om dyrevelfærd udgivet af Charity Entrepreneurship. |
EA Forum | Dyreværnsposter | Effektivt altruisme-fokuseret forum med mange indlæg om dyrevelfærd. |
Faunalytik | Originale studier | Originale undersøgelser om dyrespørgsmål og dyrefortalervirksomhed udført af Faunalytics. |
Faunalytik | Forskningsbibliotek | Et stort bibliotek med forskning om dyrespørgsmål og dyrefortalervirksomhed. |
De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation | FAOSTAT | Fødevare- og landbrugsdata for over 245 lande og territorier, der stammer fra 1961. |
Innovation af fødevaresystemer | Dyredataprojekt | Kurerede ressourcer til emner relateret til vilde dyr og dyr, der bruges til mad, produkter, forskning og underholdning. |
Impactful Animal Advocacy | Slapt fællesskab | Et globalt online-hub, hvor fortalere ofte deler dyrefortalervirksomhed. |
Impactful Animal Advocacy | Nyhedsbreve | Månedligt nyhedsbrev, der dækker en række opdateringer og ressourcer om dyrefortalervirksomhed. |
Impactful Animal Advocacy | IAA Wikis | En samling af Wiki-databaser om en række dyrefortalere-emner. |
Åben filantropi | Forskningsrapporter om landbrugsdyrs velfærd | Open Philanthropys forskningsrapporter om opdrættede dyrevelfærd. |
Vores verden i data | Dyrevelfærd | Data, visualiseringer og skrivning om dyrevelfærd. |
Plantebaserede data | Biblioteker | En organisation, der leverer undersøgelser og opsummeringer af, hvorfor vi har brug for et plantebaseret fødevaresystem. |
Gentænk prioriteter | Forskningsrapporter | Rethink Priorities' forskningsrapporter om dyrevelfærd. |
Sentience Institute | Sammenfatning af evidens for grundlæggende spørgsmål i dyrefortalervirksomhed | Et resumé af beviserne på alle sider af vigtige grundlæggende spørgsmål i effektiv dyrefortalervirksomhed . |
Tiny Beam Fund | ledestjerne | En række nøglebudskaber fra akademiske værker, der er nyttige til at tackle industrielt dyrelandbrug i udviklingslande. |
Tiny Beam Fund | Akademiske studier uden tårer | En serie, der har til formål at omdanne akademiske forskningsresultater til tilgængelig information for fortalervirksomhed og frontlinjegrupper. |
Læserinteraktioner
BEMÆRKNING: Dette indhold blev oprindeligt offentliggjort på dyreorganisationsevaluerere og afspejler muligvis ikke nødvendigvis synspunkterne fra Humane Foundation.