La realització d'investigacions sobre la defensa dels animals sovint pot semblar navegar per un ampli oceà d'informació. Amb innombrables recursos en línia disponibles, trobar dades d'alta qualitat, rellevants i detallades pot ser descoratjador. Afortunadament, diverses biblioteques de recerca i dipòsits de dades poden servir com a eines inestimables per als investigadors en aquest camp. Animal Charity Evaluators (ACE) ha elaborat una llista d'aquests recursos, que han trobat especialment beneficiosos. Aquest article pretén guiar-vos a través d'aquestes fonts recomanades, complementant el vostre ús d'eines de cerca com Google Scholar, Elicit, Consensus, Research Conill i erudit semàntic.
Per a aquells que busquen aprofundir en la seva comprensió de la investigació en defensa dels animals i el seu impacte en les causes dels animals, ACE també ofereix una publicació de bloc completa sobre el tema. Tot i que la llista que s'ofereix aquí no és exhaustiva, destaca alguns dels recursos més útils disponibles, i estem ansiosos d'escoltar altres fonts valuoses que podríeu haver descobert. Tant si sou un investigador experimentat com si sou nou en el camp, aquests recursos poden millorar significativament la qualitat i l'abast del vostre treball en defensa dels animals.
Quan es duen a terme projectes de recerca en defensa dels animals, la gran quantitat de material en línia pot ser aclaparadora. Afortunadament, hi ha diverses biblioteques de recerca i dipòsits de dades que us poden ajudar a accedir a informació detallada, rellevant i d'alta qualitat. Animal Charity Evaluators (ACE) ha compilat una llista d'aquestes fonts que hem trobat especialment útils. Us recomanem que tingueu en compte aquestes fonts quan feu la vostra pròpia recerca, a més d'eines de cerca com Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Rabbit o Semantic Scholar .
Per obtenir més informació sobre la investigació en defensa dels animals i els seus beneficis per a causes animals, consulteu la nostra publicació al bloc sobre el tema.
Aquesta no és una llista exhaustiva, i ens interessa saber quines altres fonts d'informació heu trobat especialment útils.
Organització | Recurs | Descripció |
---|---|---|
Avaluadors de Caritat Animal | Biblioteca de recerca | Una col·lecció curada d'investigacions realitzades per persones, organitzacions i acadèmics en els camps de la ciència del benestar animal , la psicologia, els moviments socials i altres camps rellevants. |
Avaluadors de Caritat Animal | Butlletí de recerca | Un butlletí que inclou tots els estudis empírics dels quals coneix l'ACE del darrer mes sobre la defensa dels animals de granja o la aportació d'evidències que poden ser d'interès per als defensors dels animals de granja. |
Pregunta animal | Base de dades de recerca | Investigació comparativa en profunditat per guiar la presa de decisions cap a les oportunitats més prometedores per als animals. |
Biblioteca de Benestar Animal | Biblioteca de Benestar Animal | Una gran col·lecció de recursos de benestar animal de gran qualitat. |
Recerca Bryant | Insights | Investigació original en profunditat sobre reducció de carn i proteïnes alternatives. |
Emprenedoria Solidària | Informes de benestar animal | Informes sobre benestar animal publicats per Charity Entrepreneurship. |
Fòrum EA | Posts de benestar animal | Fòrum eficaç centrat en l'altruisme amb moltes publicacions sobre benestar animal. |
Faunalítica | Estudis originals | Estudis originals sobre temes animals i defensa dels animals realitzats per Faunalytics. |
Faunalítica | Biblioteca de recerca | Una gran biblioteca d'investigació sobre temes animals i defensa dels animals. |
Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació | FAOSTAT | Dades d'alimentació i agricultura per a més de 245 països i territoris, que daten de 1961. |
Innovació en sistemes alimentaris | Projecte de dades d'animals | Recursos seleccionats per a temes relacionats amb animals salvatges i animals utilitzats per a menjar, productes, investigació i entreteniment. |
Incidència en defensa dels animals | Comunitat Slack | Un centre global en línia on els defensors comparteixen freqüentment investigacions sobre la defensa dels animals. |
Incidència en defensa dels animals | Butlletins informatius | Butlletí mensual que cobreix una sèrie d'actualitzacions i recursos sobre la defensa dels animals. |
Incidència en defensa dels animals | Viquis de l'IAA | Una col·lecció de bases de dades Wiki sobre una varietat de temes de defensa dels animals. |
Filantropia oberta | Informes d'investigació sobre el benestar dels animals de granja | Els informes de recerca d'Open Philanthropy sobre el benestar dels animals de granja. |
El nostre món en dades | Benestar animal | Dades, visualitzacions i escrits sobre el benestar animal. |
Dades basades en plantes | Biblioteques | Una organització que ofereix estudis i resums sobre per què necessitem un sistema alimentari basat en plantes. |
Repensar les prioritats | Informes de recerca | Els informes de recerca de Rethink Priorities sobre benestar animal. |
Institut Sentience | Resum de l'evidència per a preguntes fonamentals en la defensa dels animals | Un resum de l'evidència a tots els costats de qüestions fonamentals importants en la defensa dels animals eficaç . |
Fons Tiny Beam | Balisa | Una sèrie de missatges clau de treballs acadèmics útils per abordar l'agricultura industrial animal als països en desenvolupament. |
Fons Tiny Beam | Estudis acadèmics sense llàgrimes | Una sèrie que pretén convertir els resultats de la investigació acadèmica en informació accessible per a grups de defensa i de primera línia. |
Interaccions lectores
Avís: Aquest contingut es va publicar inicialment sobre avaluadors de caritat animal i pot no necessàriament reflectir les opinions de la Humane Foundation.