Az állatvédőkkel kapcsolatos kutatások elvégzése gyakran olyan érzés lehet, mintha az információk hatalmas óceánjában navigálnánk. A számtalan elérhető online forrásnak köszönhetően a kiváló minőségű, releváns és részletes adatok megtalálása ijesztő lehet. Szerencsére számos kutatókönyvtár és adattár felbecsülhetetlen értékű eszközként szolgálhat ezen a területen a kutatók számára. Az Animal Charity Evaluators (ACE) összeállított egy listát ezekről a forrásokról, amelyeket különösen hasznosnak találtak. Ennek a cikknek az a célja, hogy végigkalauzolja Önt ezeken az ajánlott forrásokon, kiegészítve az olyan keresőeszközök használatát, mint a Google Scholar, az Elicit, a Consensus, a Research. Nyúl és szemantikai tudós.
Azok számára, akik szeretnék elmélyíteni az állatvédő kutatások és annak az állatokkal kapcsolatos okokra gyakorolt hatásának megértését, az ACE egy átfogó blogbejegyzést is kínál a témában. Bár az itt közölt lista nem kimerítő, kiemeli a rendelkezésre álló leghasznosabb források közül néhányat, és kíváncsian várjuk az Ön által esetleg felfedezett egyéb értékes forrásokat is. Legyen szó tapasztalt kutatóról vagy újoncról a területen, ezek a források jelentősen javíthatják az állatvédelem terén végzett munkája minőségét és hatókörét.
Az állatvédő kutatási projektek végrehajtásakor az online anyagok puszta mennyisége elsöprő lehet. Szerencsére több olyan kutatókönyvtár és adattár is létezik, amelyek segítségével jó minőségű, releváns, részletes információkhoz juthat hozzá. Az Animal Charity Evaluators (ACE) összeállított egy listát azokról a forrásokról, amelyeket különösen hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy saját kutatása során vegye figyelembe ezeket a forrásokat az olyan keresőeszközök mellett, mint a Google Scholar , az Elicit , a Consensus , a Research Rabbit vagy a Semantic Scholar .
Ha többet szeretne megtudni az állatvédő kutatásokról és annak állati okokkal kapcsolatos előnyeiről, tekintse meg a témával foglalkozó blogbejegyzésünket
Ez a lista nem teljes, és kíváncsiak vagyunk, milyen egyéb információforrásokat talált különösen hasznosnak.
Szervezet | Forrás | Leírás |
---|---|---|
Állatjótékonysági értékelők | Kutatókönyvtár | állatjóléti tudomány , a pszichológia, a társadalmi mozgalmak és más releváns területeken végzett kutatások gyűjteménye |
Állatjótékonysági értékelők | Kutatási hírlevél | Egy hírlevél, amely tartalmazza az ACE által az elmúlt hónapban megismert összes empirikus tanulmányt a haszonállatok támogatásáról vagy olyan bizonyítékokról, amelyek érdekesek lehetnek a haszonállatok védelmezői számára. |
Animal Ask | Kutatási adatbázis | Mélyreható, összehasonlító kutatás, amely az állatok számára legígéretesebb lehetőségek felé tereli a döntéshozatalt. |
Állatvédelmi Könyvtár | Állatvédelmi Könyvtár | Kiváló minőségű állatjóléti források nagy gyűjteménye. |
Bryant Research | Insights | Mélyreható eredeti kutatás a húscsökkentésről és az alternatív fehérjékről. |
Jótékonysági Vállalkozás | Állatjóléti jelentések | A Charity Entrepreneurship által közzétett jelentések az állatjólétről |
EA fórum | Állatvédelmi posztok | Hatékony altruizmus-központú fórum számos állatjóléti bejegyzéssel. |
Faunalitika | Eredeti tanulmányok | Eredeti tanulmányok az állatokkal kapcsolatos kérdésekről és az állatvédelemről a Faunalytics által. |
Faunalitika | Kutatókönyvtár | Az állatokkal kapcsolatos kérdésekről és az állatvédelemről szóló kutatások nagy könyvtára. |
Az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete | FAOSTAT | Élelmiszer- és mezőgazdasági adatok több mint 245 országra és területre vonatkozóan, 1961-től. |
Élelmiszer-rendszerek innovációja | Animal Data Project | A vadon élő állatokkal és az élelmiszerekhez, termékekhez, kutatáshoz és szórakoztatáshoz használt állatokhoz kapcsolódó témák összegyűjtött forrásai. |
Hatékony állatvédelem | Laza közösség | Globális online központ, ahol a jogvédők gyakran megosztják egymással az állatvédőkkel kapcsolatos kutatásokat. |
Hatékony állatvédelem | Hírlevelek | Havi hírlevél, amely számos állatvédelmi frissítést és forrást tartalmaz. |
Hatékony állatvédelem | IAA Wikik | Wiki adatbázisok gyűjteménye különféle állatvédelmi témákról. |
Nyissa meg a Filantropiát | Haszonállat-jóléti kutatási jelentések | Az Open Philanthropy kutatási jelentései a tenyésztett állatok jólétéről. |
Világunk az adatokban | Állati jólét | Adatok, vizualizációk és írások az állatjólétről. |
Növény alapú adatok | Könyvtárak | Egy szervezet, amely tanulmányokat és összefoglalókat készít arról, hogy miért van szükségünk növényi alapú élelmiszer-rendszerre. |
Gondolja újra a prioritásokat | Kutatási jelentések | Rethink Priorities állatjóléti kutatási jelentései. |
Sentience Institute | A bizonyítékok összefoglalása az állatvédelem alapkérdéseihez | a hatékony állatvédelem fontos alapkérdéseinek minden oldaláról . |
Apró gerenda alap | Jeladó | A tudományos munkák kulcsfontosságú üzeneteinek sorozata, amelyek hasznosak a fejlődő országok ipari állattenyésztésének kezelésében. |
Apró gerenda alap | Akadémiai tanulmányok könnyek nélkül | Egy sorozat, amelynek célja, hogy az akadémiai kutatási eredményeket hozzáférhető információkká alakítsa az érdekképviselet és a frontvonalbeli csoportok számára. |
Olvasói interakciók
Megjegyzés: Ezt a tartalmat eredetileg az állati jótékonysági értékelőknél tették közzé, és nem feltétlenül tükrözik a Humane Foundationvéleményét.