A realização de pesquisas de defesa de animais pode sentir frequentemente como navegar por um vasto oceano de informação. Com inúmeros recursos on-line disponíveis, encontrar dados de alta qualidade, relevantes e detalhados podem ser assustadores. Felizmente, várias bibliotecas de pesquisa e repositórios de dados podem servir como ferramentas inestimáveis para pesquisadores neste campo. Os avaliadores de caridade de animais (ACE) selecionaram uma lista desses recursos, que eles encontraram particularmente Beneficial. Este artigo visa guiá -lo através dessas fontes recomendadas, complementando o uso de ferramentas de pesquisa como Google Scholar, elicita, consenso, pesquisa de coelho e semântico.
Para aqueles que procuram aprofundar sua compreensão da pesquisa de advocacia animal e seu impacto nas causas animais, a ACE também oferece uma postagem abrangente do blog sobre o assunto. Embora a lista fornecida aqui não seja exaustiva, destaca alguns dos recursos mais úteis disponíveis, e estamos ansiosos para ouvir sobre outras fontes valiosas que você pode ter descoberto. Seja você um pesquisador experiente ou novo no campo, esses recursos podem melhorar significativamente a qualidade e o escopo do seu trabalho na defesa de animais.
Ao conduzir projetos de pesquisa de advocacia animal, a enorme quantidade de material on -line pode ser esmagadora. Felizmente, existem várias bibliotecas de pesquisa e repositórios de dados que podem ajudá-lo a acessar informações detalhadas de alta qualidade, relevantes. Os avaliadores de caridade de animais (ACE) compilaram uma lista de fontes que consideramos particularmente úteis. Recomendamos considerar essas fontes ao realizar sua própria pesquisa, além de ferramentas de pesquisa como Google Scholar , provocar , consenso , pesquisa de coelho ou estudioso semântico .
Para obter mais informações sobre pesquisa de advocacia animal e seus benefícios para causas animais, consulte nossa postagem no blog sobre o assunto.
Esta não é uma lista exaustiva, e estamos interessados em ouvir quais outras fontes de informação você encontrou especialmente útil.
Organização | Recurso | Descrição |
---|---|---|
Avaliadores de caridade de animais | Biblioteca de Pesquisa | Uma coleção com curadoria de pesquisas realizadas por indivíduos, organizações e acadêmicos nas áreas de ciência do bem -estar animal , psicologia, movimentos sociais e outros campos relevantes. |
Avaliadores de caridade de animais | Newsletter de pesquisa | Um boletim informativo, incluindo todos os estudos empíricos, a ECE está ciente do último mês sobre a defesa de animais de criação ou o fornecimento de evidências que podem ser de interesse para os defensores dos animais de criação. |
Animal Ask | Banco de dados de pesquisa | Pesquisas aprofundadas e cruzadas para orientar a tomada de decisões em direção às oportunidades mais promissoras para os animais. |
Biblioteca de bem -estar animal | Biblioteca de bem -estar animal | Uma grande coleção de recursos de bem-estar animal de alta qualidade. |
Bryant Research | Percepções | Pesquisa original aprofundada sobre redução de carne e proteínas alternativas. |
Empreendedorismo de caridade | Relatórios de bem -estar animal | Relatórios sobre bem -estar animal publicado pela Charity Empreendedorismo. |
Fórum da EA | Postagens de bem -estar animal | Fórum eficaz focado no altruísmo com muitos posts sobre bem-estar animal. |
Faunytics | Estudos originais | Estudos originais sobre questões animais e defesa de animais conduzidos pela fauníptica. |
Faunytics | Biblioteca de Pesquisa | Uma grande biblioteca de pesquisas sobre questões animais e defesa de animais. |
Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas | Faostat | Dados de alimentos e agricultura para mais de 245 países e territórios, datados de 1961. |
Inovação de sistemas alimentares | Projeto de dados de animais | Recursos com curadoria para tópicos relacionados a animais e animais selvagens usados para alimentos, produtos, pesquisa e entretenimento. |
Advocacia animal impactante | Comunidade Slack | Um hub on -line global, onde os advogados freqüentemente compartilham pesquisas de defesa de animais. |
Advocacia animal impactante | Boletins | Boletim mensal, cobrindo uma variedade de atualizações e recursos de advocacia de animais. |
Advocacia animal impactante | IAA Wikis | Uma coleção de bancos de dados wiki em uma variedade de tópicos de defesa de animais. |
Filantropia aberta | Relatórios de pesquisa de bem -estar de animais de fazenda | Relatórios de pesquisa da Open Philanthropy sobre o bem -estar animal cultivado. |
Nosso mundo em dados | Bem -estar animal | Dados, visualizações e escrita sobre bem -estar animal. |
Dados baseados em plantas | Bibliotecas | Uma organização que fornece estudos e resumos sobre por que precisamos de um sistema alimentar baseado em vegetais. |
Repensar as prioridades | Relatórios de pesquisa | Retina os relatórios de pesquisa das prioridades sobre o bem -estar animal. |
Instituto de senciência | Resumo das evidências para questões fundamentais em defesa de animais | Um resumo das evidências de todos os lados de importantes questões fundamentais em defesa eficaz dos animais . |
Fundo de feixe minúsculo | Baliza | Uma série de mensagens -chave dos trabalhos acadêmicos úteis para combater a agricultura animal industrial nos países em desenvolvimento. |
Fundo de feixe minúsculo | Estudos acadêmicos sem lágrimas | Uma série que visa transformar os resultados da pesquisa acadêmica em informações acessíveis para grupos de advocacia e linha de frente. |
Interações com leitores
Aviso: Este conteúdo foi publicado inicialmente sobre avaliadores de caridade de animais e pode não refletir necessariamente as opiniões da Humane Foundation.