Kufanya utafiti wa utetezi wa wanyama mara nyingi kunaweza kuhisi kama kuabiri bahari kubwa ya habari. Pamoja na rasilimali nyingi za mtandaoni zinazopatikana, kupata data ya ubora wa juu, muhimu na ya kina inaweza kuwa ya kutisha. Kwa bahati nzuri, maktaba kadhaa za utafiti na hazina za data zinaweza kutumika kama zana muhimu kwa watafiti katika uwanja huu. Watathmini Wasaidizi wa Wanyama (ACE) wameratibu orodha ya nyenzo hizi, ambazo wameziona kuwa zenye manufaa. Sungura, na Mwanachuoni wa Semantiki.
Kwa wale wanaotaka kuongeza uelewa wao wa utafiti wa utetezi wa wanyama na athari zake kwa sababu za wanyama, ACE pia hutoa chapisho la kina la blogi kuhusu mada hiyo. Ingawa orodha iliyotolewa hapa si kamilifu, inaangazia baadhi ya nyenzo muhimu zinazopatikana, na tuna hamu ya kusikia kuhusu vyanzo vingine muhimu ambavyo huenda umegundua. Iwe wewe ni mtafiti mwenye uzoefu au mgeni katika nyanja hii, nyenzo hizi zinaweza kuimarisha ubora na upeo wa kazi yako katika utetezi wa wanyama.
Wakati wa kufanya miradi ya utafiti wa utetezi wa wanyama, kiasi kikubwa cha nyenzo za mtandaoni kinaweza kuwa kikubwa. Kwa bahati nzuri, kuna maktaba kadhaa za utafiti na hazina za data ambazo zinaweza kukusaidia kufikia maelezo ya hali ya juu, muhimu na ya kina. Watathmini Wafadhili wa Wanyama (ACE) wamekusanya orodha ya vyanzo kama hivyo ambavyo tumepata kuwa muhimu sana. Tunapendekeza uzingatie vyanzo hivi unapofanya utafiti wako binafsi, pamoja na zana za utafutaji kama vile Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Sungura , au Semantic Scholar .
Kwa habari zaidi juu ya utafiti wa utetezi wa wanyama na faida zake kwa sababu za wanyama, angalia chapisho letu la blogi juu ya mada.
Hii si orodha kamili, na tunataka kusikia ni vyanzo vipi vingine vya habari ambavyo umepata kuwa muhimu sana.
Shirika | Rasilimali | Maelezo |
---|---|---|
Watathmini Misaada ya Wanyama | Maktaba ya utafiti | Mkusanyiko ulioratibiwa wa utafiti uliofanywa na watu binafsi, mashirika na wasomi katika nyanja za sayansi ya ustawi wa wanyama , saikolojia, mienendo ya kijamii na nyanja zingine husika. |
Watathmini Misaada ya Wanyama | Jarida la utafiti | Jarida linalojumuisha masomo yote ya kitaalamu ACE inafahamu kutoka mwezi uliopita kuhusu kutetea wanyama wanaofugwa au kutoa ushahidi ambao unaweza kuwavutia watetezi wa wanyama wanaofugwa. |
Mnyama Uliza | Database ya utafiti | Utafiti wa kina, linganishi ili kuongoza ufanyaji maamuzi kuelekea fursa za kuahidi zaidi kwa wanyama. |
Maktaba ya Ustawi wa Wanyama | Maktaba ya Ustawi wa Wanyama | Mkusanyiko mkubwa wa rasilimali za hali ya juu za ustawi wa wanyama. |
Utafiti wa Bryant | Maarifa | Utafiti wa kina wa upunguzaji wa nyama na protini mbadala. |
Charity Entrepreneurship | Ripoti za ustawi wa wanyama | Ripoti juu ya ustawi wa wanyama iliyochapishwa na Charity Entrepreneurship. |
Jukwaa la EA | Machapisho ya ustawi wa wanyama | Jukwaa linalozingatia Altruism lenye machapisho mengi kuhusu ustawi wa wanyama. |
Faunalytics | Masomo asilia | Masomo asilia kuhusu masuala ya wanyama na utetezi wa wanyama uliofanywa na Faunalytics. |
Faunalytics | Maktaba ya utafiti | Maktaba kubwa ya utafiti kuhusu masuala ya wanyama na utetezi wa wanyama. |
Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa | FAOSTAT | Data ya chakula na kilimo kwa zaidi ya nchi na maeneo 245, kuanzia 1961. |
Ubunifu wa Mifumo ya Chakula | Mradi wa Takwimu za Wanyama | Rasilimali zilizoratibiwa kwa mada zinazohusiana na wanyama pori na wanyama wanaotumiwa kwa chakula, bidhaa, utafiti na burudani. |
Utetezi wa Wanyama wenye Athari | Jumuiya dhaifu | Kitovu cha mtandaoni cha kimataifa ambapo watetezi mara nyingi hushiriki utafiti wa utetezi wa wanyama. |
Utetezi wa Wanyama wenye Athari | Vijarida | Jarida la kila mwezi linaloshughulikia masasisho na nyenzo mbalimbali za utetezi wa wanyama. |
Utetezi wa Wanyama wenye Athari | Wiki za IAA | Mkusanyiko wa hifadhidata za Wiki kuhusu mada mbalimbali za utetezi wa wanyama. |
Fungua Uhisani | Ripoti za utafiti wa ustawi wa wanyama wa shambani | Fungua ripoti za utafiti za Philanthropy kuhusu ustawi wa wanyama wanaofugwa. |
Ulimwengu wetu katika Takwimu | Ustawi wa Wanyama | Data, taswira, na uandishi juu ya ustawi wa wanyama. |
Data Kulingana na Mimea | Maktaba | Shirika linalotoa tafiti na muhtasari wa kwa nini tunahitaji mfumo wa chakula unaotokana na mimea. |
Fikiri upya Vipaumbele | Ripoti za utafiti | Fikiria upya ripoti za utafiti wa Vipaumbele kuhusu ustawi wa wanyama. |
Taasisi ya Sentience | Muhtasari wa ushahidi kwa maswali ya msingi katika utetezi wa wanyama | Muhtasari wa ushahidi katika pande zote za maswali muhimu ya msingi katika utetezi bora wa wanyama . |
Mfuko mdogo wa Beam | Beacon | Msururu wa ujumbe muhimu kutoka kwa kazi za kitaaluma muhimu kwa ajili ya kukabiliana na kilimo cha viwanda cha wanyama katika nchi zinazoendelea. |
Mfuko mdogo wa Beam | Masomo ya Kitaaluma Bila Machozi | Msururu ambao unalenga kugeuza matokeo ya utafiti wa kitaaluma kuwa taarifa zinazoweza kufikiwa kwa ajili ya utetezi na vikundi vya mstari wa mbele. |
Mwingiliano wa Wasomaji
Ilani: Yaliyomo haya yalichapishwa hapo awali juu ya watathmini wa misaada ya wanyama na inaweza kutoonyesha maoni ya Humane Foundation.