Realizar una investigación sobre defensa de los animales a menudo puede parecer como navegar en un vasto océano de información. Con innumerables recursos en línea disponibles, encontrar datos de alta calidad, relevantes y detallados puede resultar abrumador. Afortunadamente, varias bibliotecas de investigación y repositorios de datos pueden servir como herramientas invaluables para los investigadores en este campo. Animal Charity Evaluators (ACE) ha seleccionado una lista de estos recursos, que han encontrado particularmente "beneficiosos". Este artículo tiene como objetivo guiarlo a través de estas fuentes recomendadas, complementando su uso de herramientas de búsqueda como Google Scholar, Elicit, Consensus, Research. Conejo y erudito semántico.
Para aquellos que buscan profundizar su comprensión de la investigación en defensa de los animales y su impacto en las causas animales, ACE también ofrece una publicación de blog completa sobre el tema. Si bien la lista proporcionada aquí no es exhaustiva, destaca algunos de los recursos más útiles disponibles y estamos ansiosos por conocer otras fuentes valiosas que pueda haber descubierto. Ya sea que sea un investigador experimentado o nuevo en el campo, estos recursos pueden mejorar significativamente la calidad y el alcance de su trabajo en defensa de los animales.
Al realizar proyectos de investigación sobre defensa de los animales, la gran cantidad de material en línea puede resultar abrumadora. Afortunadamente, existen varias bibliotecas de investigación y repositorios de datos que pueden ayudarle a acceder a información detallada, relevante y de alta calidad. Animal Charity Evaluators (ACE) ha compilado una lista de fuentes que nos han parecido particularmente útiles. Recomendamos considerar estas fuentes a la hora de realizar tu propia investigación, además de herramientas de búsqueda como Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Rabbit o Semantic Scholar .
Para obtener más información sobre la investigación en defensa de los animales y sus beneficios para las causas animales, consulte nuestra publicación de blog sobre el tema.
Esta no es una lista exhaustiva y nos interesa saber qué otras fuentes de información le han resultado especialmente útiles.
Organización | Recurso | Descripción |
---|---|---|
Evaluadores de Caridad Animal | Biblioteca de investigación | Una colección curada de investigaciones realizadas por individuos, organizaciones y académicos en los campos de la ciencia del bienestar animal , la psicología, los movimientos sociales y otros campos relevantes. |
Evaluadores de Caridad Animal | Boletín de investigación | Un boletín que incluye todos los estudios empíricos de los que ACE tiene conocimiento desde el último mes sobre la defensa de los animales de granja o sobre la provisión de evidencia que puede ser de interés para los defensores de los animales de granja. |
Pregunta de animales | Base de datos de investigación | Investigación comparativa cruzada en profundidad para guiar la toma de decisiones hacia las oportunidades más prometedoras para los animales. |
Biblioteca de bienestar animal | Biblioteca de bienestar animal | Una gran colección de recursos de bienestar animal de alta calidad. |
Investigación Bryant | Perspectivas | Investigación original en profundidad sobre reducción de carne y proteínas alternativas. |
Emprendimiento benéfico | Informes de bienestar animal | Informes sobre bienestar animal publicados por Charity Entrepreneurship. |
Foro de EA | Puestos de bienestar animal | Foro eficaz centrado en el altruismo con muchas publicaciones sobre bienestar animal. |
Faunalítica | Estudios originales | Estudios originales sobre cuestiones animales y defensa de los animales realizados por Faunalytics. |
Faunalítica | Biblioteca de investigación | Una gran biblioteca de investigaciones sobre cuestiones animales y defensa de los animales. |
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | FAOSTAT | Datos sobre alimentación y agricultura para más de 245 países y territorios, que datan de 1961. |
Innovación en sistemas alimentarios | Proyecto de datos animales | Recursos seleccionados para temas relacionados con animales salvajes y animales utilizados como alimento, productos, investigación y entretenimiento. |
Impactante defensa de los animales | comunidad floja | Un centro global en línea donde los defensores comparten con frecuencia investigaciones sobre la defensa de los animales. |
Impactante defensa de los animales | Boletines | Boletín mensual que cubre una variedad de actualizaciones y recursos sobre defensa de los animales. |
Impactante defensa de los animales | Wikis de la IAA | Una colección de bases de datos Wiki sobre una variedad de temas de defensa de los animales. |
Filantropía abierta | Informes de investigación sobre el bienestar de los animales de granja | Informes de investigación de Open Philanthropy sobre el bienestar de los animales de granja. |
Nuestro mundo en datos | Bienestar de los animales | Datos, visualizaciones y escritos sobre bienestar animal. |
Datos basados en plantas | Bibliotecas | Una organización que proporciona estudios y resúmenes sobre por qué necesitamos un sistema alimentario basado en plantas. |
Repensar las prioridades | Reportes de investigación | Informes de investigación de Rethink Priorities sobre bienestar animal. |
Instituto de Sentiencia | Resumen de evidencia sobre cuestiones fundamentales en la defensa de los animales | Un resumen de la evidencia de todos los lados sobre importantes cuestiones fundamentales en la defensa eficaz de los animales . |
Fondo Tiny Beam | Faro | Una serie de mensajes clave de trabajos académicos útiles para abordar la ganadería industrial en los países en desarrollo. |
Fondo Tiny Beam | Estudios académicos sin lágrimas | Una serie que tiene como objetivo convertir los hallazgos de la investigación académica en información accesible para grupos de defensa y de primera línea. |
Interacciones del lector
AVISO: Este contenido se publicó inicialmente sobre los evaluadores de caridad de animales y no puede reflejar necesariamente las opiniones de la Humane Foundation.