Att bedriva forskning kring djurförespråkande kan ofta kännas som att navigera i en stor ocean av information. Med otaliga onlineresurser tillgängliga kan det vara skrämmande att hitta högkvalitativ, relevant och detaljerad data. Lyckligtvis kan flera forskningsbibliotek och dataarkiv fungera som ovärderliga verktyg för forskare inom detta område. Animal Charity Evaluators (ACE) har sammanställt en lista över dessa resurser, som de har funnit särskilt nyttiga. Den här artikeln syftar till att guida dig genom dessa rekommenderade källor och kompletterar din användning av sökverktyg som Google Scholar, Elicit, Consensus, Research Kanin och semantisk forskare.
För dem som vill fördjupa sin förståelse för forskning om djurförespråkande och dess inverkan på djurens orsaker, erbjuder ACE också ett omfattande blogginlägg om ämnet. Även om listan som tillhandahålls här inte är uttömmande, belyser den några av de mest användbara resurserna som finns tillgängliga, och vi är angelägna om att höra om andra värdefulla källor som du kanske har upptäckt. Oavsett om du är en erfaren forskare eller ny på området, kan dessa resurser avsevärt förbättra kvaliteten och omfattningen av ditt arbete med djurförespråkande.
När man genomför forskningsprojekt för förespråkande av djur kan den stora mängden onlinematerial vara överväldigande. Lyckligtvis finns det flera forskningsbibliotek och dataförråd som kan hjälpa dig att få tillgång till högkvalitativ, relevant och detaljerad information. Animal Charity Evaluators (ACE) har sammanställt en lista över sådana källor som vi har funnit särskilt användbara. Vi rekommenderar att du överväger dessa källor när du utför din egen forskning, förutom sökverktyg som Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Rabbit eller Semantic Scholar .
För mer information om djurförespråkande forskning och dess fördelar för djurens orsaker, kolla in vårt blogginlägg om ämnet.
Detta är inte en uttömmande lista, och vi är intresserade av att höra vilka andra informationskällor du har funnit särskilt användbara.
Organisation | Resurs | Beskrivning |
---|---|---|
Välgörenhetsutvärderare för djur | Forskningsbibliotek | En kurerad samling av forskning gjord av individer, organisationer och akademiker inom områdena djurskyddsvetenskap , psykologi, sociala rörelser och andra relevanta områden. |
Välgörenhetsutvärderare för djur | Forskningsnyhetsbrev | Ett nyhetsbrev som innehåller alla empiriska studier som ACE känner till från den senaste månaden om att förespråka lantbruksdjur eller tillhandahålla bevis som kan vara av intresse för lantbruksdjursförespråkare. |
Djur fråga | Forskningsdatabas | Djupgående, tvärjämförande forskning för att vägleda beslutsfattande mot de mest lovande möjligheterna för djur. |
Djurskyddets bibliotek | Djurskyddets bibliotek | En stor samling av högkvalitativa djurskyddsresurser. |
Bryant Research | Insikter | Djupgående originalforskning om köttminskning och alternativa proteiner. |
Välgörenhetsföretagande | Djurskyddsrapporter | Rapporter om djurens välbefinnande publicerade av Charity Entrepreneurship. |
EA-forum | Djurskyddsinlägg | Effektivt altruismfokuserat forum med många inlägg om djurskydd. |
Faunalytik | Originalstudier | Originalstudier om djurfrågor och djurförespråkande utförda av Faunalytics. |
Faunalytik | Forskningsbibliotek | Ett stort bibliotek med forskning om djurfrågor och djurförespråkande. |
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation | FAOSTAT | Livsmedels- och jordbruksdata för över 245 länder och territorier, från 1961. |
Food Systems Innovation | Djurdataprojekt | Utvalda resurser för ämnen relaterade till vilda djur och djur som används för mat, produkter, forskning och underhållning. |
Effektiv Animal Advocacy | Slapp gemenskap | Ett globalt nav på nätet där förespråkare ofta delar forskning om djurförespråkande. |
Effektiv Animal Advocacy | Nyhetsbrev | Månatligt nyhetsbrev som täcker en rad uppdateringar och resurser för djurförespråkande. |
Effektiv Animal Advocacy | IAA Wikis | En samling Wiki-databaser om en mängd olika ämnen som förespråkar djur. |
Öppna filantropi | Forskningsrapporter om djurens välbefinnande | Open Philanthropys forskningsrapporter om djurens välfärd. |
Vår värld i data | Djurskydd | Data, visualiseringar och skrivande om djurskydd. |
Växtbaserade data | Bibliotek | En organisation som tillhandahåller studier och sammanfattningar om varför vi behöver ett växtbaserat livsmedelssystem. |
Tänk om prioriteringar | Forskningsrapporter | Rethink Priorities forskningsrapporter om djurskydd. |
Sentience Institute | Sammanfattning av bevis för grundläggande frågor i djurförespråkande | En sammanfattning av bevisen på alla sidor av viktiga grundläggande frågor i effektiv djurförespråkande verksamhet . |
Tiny Beam Fund | Fyr | En serie nyckelbudskap från akademiska verk som är användbara för att ta itu med industriellt djurlantbruk i utvecklingsländer. |
Tiny Beam Fund | Akademiska studier utan tårar | En serie som syftar till att omvandla akademiska forskningsrön till tillgänglig information för opinionsbildning och frontlinjegrupper. |
Läsarinteraktioner
Meddelande: Detta innehåll publicerades ursprungligen om utvärderare av djurens välgörenhet och kanske inte nödvändigtvis återspeglar åsikter från Humane Foundation.