Die vind van betroubare en omvattende hulpbronne is van uiterste belang vir die bevordering van impakvolle navorsing oor dierevoorraad. Om u pogings te stroomlyn, het evalueerders van diere-liefdadigheid (ACE) 'n verskeidenheid navorsingsbiblioteke vir topvlak en databosisie saamgestel wat ontwerp is om gesoute advokate en nuwelinge in die veld te ondersteun. Hierdie artikel toon hierdie waardevolle instrumente saam met innoverende platforms soos Google Scholar, Elicit, Consensus, Research Rabbit en Semantic Scholar. Of u nou nuwe strategieë ondersoek of bestaande verfyn, hierdie hulpbronne vorm die grondslag om u werk te verhoog om dierewelsynsuitkomste te verbeter
Om navorsing oor dierevoorspraak te doen kan dikwels voel soos om 'n groot oseaan van inligting te navigeer. Met ontelbare aanlyn hulpbronne beskikbaar, kan dit skrikwekkend wees om hoëgehalte, relevante en gedetailleerde data te vind. Gelukkig kan verskeie navorsingsbiblioteke en databewaarplekke dien as onskatbare hulpmiddels vir navorsers in hierdie veld. Animal Charity Evaluators (ACE) het 'n lys van hierdie hulpbronne saamgestel, wat hulle veral voordelig gevind het. Hierdie artikel het ten doel om jou deur hierdie aanbevole bronne te lei en jou gebruik van soeknutsmiddels soos Google Scholar, Elicit, Consensus, Research aan te vul Konyn, en semantiese geleerde.
Vir diegene wat hul begrip van navorsing oor dierevoorspraak en die impak daarvan op diereoorsake wil verdiep, bied ACE ook 'n omvattende blogpos oor die onderwerp. Alhoewel die lys wat hier verskaf word nie volledig is nie, beklemtoon dit sommige van die nuttigste bronne wat beskikbaar is, en ons is gretig om te hoor van ander waardevolle bronne wat jy dalk ontdek het. Of jy nou 'n ervare navorser of nuut op die gebied is, hierdie hulpbronne kan die kwaliteit en omvang van jou werk in diere-voorspraak aansienlik verbeter.
By die uitvoering van navorsingsprojekte vir dierevoorspraak, kan die groot hoeveelheid aanlynmateriaal oorweldigend wees. Gelukkig is daar verskeie navorsingsbiblioteke en databewaarplekke wat jou kan help om toegang tot hoëgehalte, relevante, gedetailleerde inligting te kry. Animal Charity Evaluators (ACE) het 'n lys van sulke bronne saamgestel wat ons besonder nuttig gevind het. Ons beveel aan dat u hierdie bronne oorweeg wanneer u u eie navorsing uitvoer, benewens soeknutsmiddels soos Google Scholar , Elicit , Consensus , Research Rabbit , of Semantic Scholar .
Vir meer inligting oor navorsing oor dierevoorspraak en die voordele daarvan vir diereoorsake, kyk na ons blogpos oor die onderwerp.
Hierdie is nie 'n volledige lys nie, en ons stel belang om te hoor watter ander inligtingsbronne jy veral nuttig gevind het.
Organisasie | Hulpbron | Beskrywing |
---|---|---|
Diereliefdadigheidsevalueerders | Navorsingsbiblioteek | 'n Samegestelde versameling navorsing gedoen deur individue, organisasies en akademici in die velde van dierewelsynswetenskap , sielkunde, sosiale bewegings en ander relevante velde. |
Diereliefdadigheidsevalueerders | Navorsing nuusbrief | 'n Nuusbrief wat al die empiriese studies bevat waarvan ACE van die afgelope maand bewus is oor die voorspraak vir plaasdiere of die verskaffing van bewyse wat van belang kan wees vir plaasdiere-advokate. |
Diere Vra | Navorsingsdatabasis | In-diepte, kruisvergelykende navorsing om besluitneming te lei na die mees belowende geleenthede vir diere. |
Dierewelsynbiblioteek | Dierewelsynbiblioteek | 'n Groot versameling van hoë-gehalte dierewelsyn hulpbronne. |
Bryant Navorsing | Insigte | In-diepte oorspronklike navorsing oor vleisvermindering en alternatiewe proteïene. |
Liefdadigheid Entrepreneurskap | Dierewelsyn verslae | Verslae oor dierewelsyn gepubliseer deur Charity Entrepreneurship. |
EA Forum | Dierewelsynposte | Effektiewe altruïsme-gefokusde forum met baie plasings oor dierewelsyn. |
Faunalitiek | Oorspronklike studies | Oorspronklike studies oor dierekwessies en dierevoorspraak uitgevoer deur Faunalytics. |
Faunalitiek | Navorsingsbiblioteek | 'n Groot biblioteek van navorsing oor dierekwessies en dierevoorspraak. |
Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies | FAOSTAT | Voedsel- en landboudata vir meer as 245 lande en gebiede, wat uit 1961 dateer. |
Voedselstelsel-innovasie | Dieredataprojek | Samegestelde hulpbronne vir onderwerpe wat verband hou met wilde diere en diere wat vir kos, produkte, navorsing en vermaak gebruik word. |
Impakvolle Animal Advocacy | Slap gemeenskap | 'n Wêreldwye aanlyn-spilpunt waar advokate gereeld navorsing oor dierevoorspraak deel. |
Impakvolle Animal Advocacy | Nuusbriewe | Maandelikse nuusbrief wat 'n reeks opdaterings en hulpbronne vir dierevoorspraak dek. |
Impakvolle Animal Advocacy | IAA Wikis | 'n Versameling Wiki-databasisse oor 'n verskeidenheid onderwerpe vir dierevoorspraak. |
Open Filantropie | Navorsingsverslae oor die welsyn van plaasdiere | Open Philanthropy se navorsingsverslae oor die welsyn van boerediere. |
Ons wêreld in data | Dierewelsyn | Data, visualiserings en skryfwerk oor dierewelsyn. |
Plantgebaseerde data | Biblioteke | 'n Organisasie wat studies en opsommings verskaf oor hoekom ons 'n plantgebaseerde voedselstelsel nodig het. |
Heroorweeg prioriteite | Navorsingsverslae | Rethink Priorities se navorsingsverslae oor dierewelsyn. |
Sentience Institute | Opsomming van bewyse vir grondliggende vrae in dierevoorspraak | 'n Opsomming van die bewyse aan alle kante van belangrike grondliggende vrae in effektiewe dierevoorspraak . |
Tiny Beam Fund | Baken | 'n Reeks sleutelboodskappe van akademiese werke wat nuttig is vir die aanpak van industriële dierelandbou in ontwikkelende lande. |
Tiny Beam Fund | Akademiese Studies Sonder Trane | 'n Reeks wat daarop gemik is om akademiese navorsingsbevindinge te omskep in toeganklike inligting vir voorspraak- en frontliniegroepe. |
Leserinteraksies
KENNISGEWING: Hierdie inhoud is aanvanklik oor evalueerders van diere -liefdadigheid gepubliseer en weerspieël moontlik nie noodwendig die sienings van die Humane Foundationnie.